Copertura di Rete Mondiale
EMnify offre copertura di rete in oltre 180 paesi al mondo mediante oltre 540 reti cellulare. Con una SIM che include 5 operatori è possibile usufruire di connettività ovunque lo si desidera.
Sempre la Migliore Rete
La nostra SIM multi-operatore "senza steering" si connette sempre alla rete che offre il segnale più forte nel luogo specifico.
Reti M2M in tutto il Mondo
Le nostre SIM IoT supportano la tecnologia di rete 2G, 3G, 4G LTE - come pure LTE CAT-1, LTE-m/CAT-M e presto anche NB-IoT.
- All Zones
- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
- Zone 4
- Zone 5
- Zone 6
Cerca la copertura di rete per paese:
Region | Country | Network | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Afghanistan | Roshan | 2G | 3G | ||
Asia | Afghanistan | MTN | 2G | 3G | ||
Asia | Afghanistan | Etisalat | 2G | 3G | ||
Europe | Albania | Eagle Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Albania | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Albania | Telekom Albania | 2G | 3G | ||
Africa | Algeria | ATM Mobilis | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Algeria | Ooredoo | 2G | 3G | ||
Europe | Andorra | Andorra Telecom | 2G | 3G | ||
Americas | Anguilla | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Anguilla | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Antigua E Barbuda | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Antigua E Barbuda | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Argentina | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Argentina | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Argentina | Personal | 2G | 3G | ||
Asia | Armenia | Beeline | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Armenia | Ucom | 2G | 3G | ||
Americas | Aruba | Digicel | 2G | 3G | ||
Oceania | Australia | Vodafone | 3G | 4G | ||
Oceania | Australia | Telstra | 3G | 4G | LTE-M | |
Oceania | Australia | Optus | 3G | 4G | ||
Europe | Austria | A1 Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Austria | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Austria | H3G | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Azerbaijan | Bakcell | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Azerbaijan | Azercell | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Bahamas | Aliv | 2G | 3G | ||
Asia | Bahrain | Batelco | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Bahrain | Zain | 2G | 3G | ||
Asia | Bangladesh | Banglalink | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Bangladesh | Grameenphone | 2G | 3G | ||
Americas | Barbados | FLOW | 2G | 3G | ||
Americas | Barbados | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Bielorussia | MTS | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bielorussia | velcom | 2G | 3G | ||
Europe | Belgio | Proximus | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Belgio | Base | 2G | 3G | ||
Europe | Belgio | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Belize | DigiCell | 2G | 3G | ||
Americas | Belize | Smart | 3G | 4G | ||
Africa | Benin | Moov | 2G | 3G | ||
Americas | Bermuda | Cell One | 3G | |||
Americas | Bermuda | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Bolivia | Viva | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Bolivia | Tigo | 2G | 3G | ||
Americas | Bonaire, Sint Eustatius E Saba | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Bosnia Erzegovina | HT-ERONET | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bosnia Erzegovina | mtel | 2G | 3G | ||
Europe | Bosnia Erzegovina | BH Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Brasile | Vivo | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Brasile | Claro | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Brasile | TIM | 2G | 3G | ||
Americas | Isole Vergini Britanniche | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Isole Vergini Britanniche | Carribean Cellular Telephone | 2G | 3G | ||
Americas | Isole Vergini Britanniche | Digicel | 2G | 3G | ||
Asia | Brunei Darussalam | DSTCom | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Brunei Darussalam | B-Mobile | 2G | 3G | ||
Europe | Bulgaria | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bulgaria | Vivacom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bulgaria | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Burkina Faso | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Burundi | Smart Mobile | 2G | 3G | ||
Asia | Cambogia | Metfone | 2G | 3G | ||
Asia | Cambogia | Smart | 2G | 3G | ||
Asia | Cambogia | CamGSM | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Camerun | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Canada | Bell | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Canada | TELUS | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Canada | Rogers Wireless | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Canada | SaskTel | 3G | 4G | ||
Americas | Canada | Videotron | 3G | 4G | LTE-M | |
Africa | Capo Verde | CVMOVEL | 2G | 3G | ||
Americas | Isole Cayman | FLOW | 2G | 3G | ||
Americas | Isole Cayman | Digicel | 3G | |||
Africa | Chad | Airtel | 2G | 3G | ||
Americas | Chile | Entel | 2G | 3G | ||
Americas | Chile | WOM S.A. | 2G | 3G | ||
Americas | Chile | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Chile | Movistar | 2G | 3G | ||
Asia | Cina | China Telecom | 4G | |||
Asia | Cina | China Unicom | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Cina | China Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Colombia | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Colombia | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Costa Rica | Movistar | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Costa Rica | ICE | 2G | 3G | ||
Americas | Costa Rica | Claro | 2G | 3G | ||
Europe | Croazia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Croazia | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Croazia | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Curacao e Saint Martin (francese) | Digicel | 2G | 3G | ||
Asia | Cipro | CYTAmobile-Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Cipro | MTN | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Cipro | Primetel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Repubblica Ceca | O2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Repubblica Ceca | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Repubblica Ceca | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Costa d'Avorio | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Rep. Democratica del Congo | Vodacom | 2G | 3G | ||
Africa | Rep. Democratica del Congo | Tigo | 2G | 3G | ||
Africa | Rep. Democratica del Congo | Airtel | 2G | 3G | ||
Europe | Danimarca | TDC | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Danimarca | Telenor | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Danimarca | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Danimarca | Hi3G | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Dominica | FLOW | 2G | 3G | ||
Americas | Dominica | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Repubblica Dominicana | Altice | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Repubblica Dominicana | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Repubblica Dominicana | Viva | 2G | 3G | ||
Americas | Ecuador | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Ecuador | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Ecuador | CNT | 3G | |||
Africa | Egitto | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Egitto | Vodafone | 2G | 3G | ||
Americas | El Salvador | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | El Salvador | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | El Salvador | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | El Salvador | Tigo | 2G | 3G | ||
Guinea Equatoriale | Hits Guinea (Muni) | 2G | 3G | |||
Europe | Estonia | Elisa | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Estonia | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Estonia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Isole Faroe | Faroese Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Isole Faroe | Hey | 2G | 3G | ||
Oceania | Fiji | Vodafone | 2G | 3G | ||
Oceania | Fiji | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Finlandia | Alcom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Finlandia | DNA | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Finlandia | Elisa | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Finlandia | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Francia | Bouygues | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Francia | Free Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Francia | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Francia | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guiana francese | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guiana francese | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Guiana francese | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Gabon | Airtel | 2G | 3G | ||
Africa | Gabon | Libertis | 2G | 3G | ||
Africa | Gambia | Africell | 2G | 3G | ||
Europe | Georgia | Beeline | 2G | 3G | ||
Europe | Georgia | Geocell | 2G | 3G | ||
Europe | Germania | Telefonica-O2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Germania | Telekom | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Germania | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Ghana | AirtelTigo | 2G | 3G | ||
Europe | Gibilterra | Gibtel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Grecia | Cosmote | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Grecia | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Grecia | Wind | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Groenlandia | Tele | 2G | 3G | ||
Americas | Grenada | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Grenada | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guadeloupe | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Guadeloupe | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guadeloupe | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guatemala | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Guatemala | Claro | 2G | 3G | ||
Africa | Guinea | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Guyana | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Haiti | Natcom | 2G | 3G | ||
Americas | Haiti | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Honduras | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Honduras | Tigo | 2G | 3G | ||
Asia | Hong Kong | SmarTone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Hong Kong | HKT | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Hong Kong | 3 | 3G | 4G | ||
Asia | Hong Kong | CSL | 2G | 3G | ||
Asia | Hong Kong | CMHK | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Ungheria | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Ungheria | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Ungheria | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islanda | Nova | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islanda | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islanda | SIMINN | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Islanda | Viking | 2G | |||
Asia | India | Airtel | 2G | 3G | ||
Asia | India | Vodafone | 2G | 3G | ||
Asia | India | Jio | 4G | |||
Asia | Indonesia | Telkomsel | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Indonesia | 3 | 2G | 3G | ||
Asia | Indonesia | XL Axiata | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Indonesia | Indosat Ooredoo | 2G | 3G | ||
Asia | Iran | MCI | 2G | 3G | ||
Asia | Iran | Irancell | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Iraq | Zain | 2G | 3G | ||
Asia | Iraq | Korek | 2G | 3G | ||
Europe | Irlanda | eir | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Irlanda | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Irlanda | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Israele | Partner | 2G | 3G | ||
Asia | Israele | Pelephone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Israele | Cellcom | 2G | 3G | ||
Europe | Italia | Illiad | 3G | |||
Europe | Italia | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Italia | TIM | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Italia | Wind | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Giamaica | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Giamaica | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Giappone | NTT DOCOMO | 3G | 4G | ||
Asia | Giappone | SoftBank | 3G | 4G | ||
Asia | Giappone | KDDI | 4G | |||
Asia | Giordania | Umniah | 2G | 3G | ||
Asia | Giordania | Zain JO | 2G | 3G | ||
Asia | Giordania | Orange | 2G | 3G | ||
Asia | Kazakistan | Beeline | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kazakistan | Kcell | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kazakistan | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Kenia | Safaricom | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Kenia | Essar | 2G | 3G | ||
Africa | Kenia | Airtel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Kenia | Telecom Kenya | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Corea (del Sud) | LG Uplus | 3G | 4G | ||
Asia | Corea (del Sud) | SKTelecom | 3G | 4G | LTE-M | |
Asia | Corea (del Sud) | KT | 3G | 4G | ||
Europe | Kosovo | Vala | 2G | 3G | ||
Europe | Kosovo | IPKO Kosovo | 2G | 3G | ||
Asia | Kuwait | Zain | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kuwait | Viva | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kyrgyzstan | Beeline | 2G | 3G | ||
Asia | Repubblica Democratica Popolare di Lao | Star Telecom | 2G | 3G | ||
Asia | Repubblica Democratica Popolare di Lao | ETL | 2G | 3G | ||
Europe | Lettonia | Bite | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lettonia | LMT | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Lettonia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Libano | Touch | 2G | 3G | ||
Europe | Liechtenstein | Salt | 2G | 3G | ||
Europe | Liechtenstein | FL1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lituania | Bite | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lituania | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lituania | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lussemburgo | Orange | 2G | 3G | ||
Europe | Lussemburgo | Post | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Lussemburgo | Tango | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Macao Cina | CTM | 3G | 4G | ||
Asia | Macao Cina | 3 | 3G | 4G | ||
Asia | Macao Cina | SmarTone | 2G | |||
Africa | Malawi | Airtel | 2G | 3G | ||
Asia | Malaysia | YES | 4G | |||
Asia | Malaysia | Celcom | 2G | 3G | ||
Asia | Malaysia | DiGi | 2G | 3G | ||
Asia | Malaysia | Maxis | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Mali | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Malta | GO | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Malta | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Martinique | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Martinique | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Martinique | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Mauritania | Mattel | 2G | 3G | |||
Africa | Mauritius | Emtel | 2G | 3G | ||
Africa | Mauritius | Mauritius Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Mayotte | SFR Reunion | 2G | 3G | ||
Africa | Mayotte | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Messico | Movistar | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Messico | Telcel | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Messico | AT&T | 2G | 3G | ||
Europe | Moldova | Orange | 2G | 3G | ||
Europe | Monaco | Monaco Telecom | 3G | |||
Asia | Mongolia | Skytel | 2G | 3G | ||
Asia | Mongolia | Unitel | 2G | 3G | ||
Asia | Mongolia | MobiCom | 2G | 3G | ||
Europe | Montenegro | T-Mobile | 2G | 3G | ||
Europe | Montenegro | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Montserrat | FLOW | 2G | 3G | ||
Africa | Marocco | inwi | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Marocco | Maroc Telecom (IAM) | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Marocco | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Mozambico | Vodacom | 2G | 3G | ||
Asia | Myanmar | Ooredoo | 2G | 3G | ||
Asia | Myanmar | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Myanmar | MPT | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Myanmar | MyTel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Namibia | MTC | 2G | 3G | ||
Oceania | Nauru | Vodafone | 2G | 3G | ||
Oceania | Nauru | Digicel | 2G | 3G | ||
Asia | Nepal | Nepal Telecom | 2G | 3G | ||
Europe | Olanda | KPN | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Olanda | Vodafone | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Oceania | Nuova Zelanda | Vodafone | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Oceania | Nuova Zelanda | 2degrees | 3G | 4G | ||
Oceania | Nuova Zelanda | Spark | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Nicaragua | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Nicaragua | Claro | 2G | 3G | ||
Africa | Niger | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Nigeria | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Nigeria | Airtel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Nigeria | Etisalat | 2G | 3G | ||
Europe | Macedonia settentrionale | Telekom.mk | 2G | 3G | ||
Europe | Macedonia settentrionale | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Norvegia | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Norvegia | Telenor | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Asia | Oman | Ooredoo | 2G | 3G | ||
Asia | Oman | Omantel | 2G | 3G | ||
Asia | Pakistan | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Palestina | Pelephone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Palestina | Cellcom | 2G | 3G | ||
Asia | Palestina | Partner | 2G | 3G | ||
Americas | Panama | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Panama | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Panama | Claro | 2G | 3G | ||
Oceania | Papua Nuova Guinea | Digicel | 2G | 3G | ||
Oceania | Papua Nuova Guinea | Bmobile | 2G | 3G | ||
Americas | Paraguay | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Paraguay | Tigo | 2G | 3G | ||
Americas | Perù | Bitel | 3G | |||
Americas | Perù | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Perù | Movistar | 2G | 3G | ||
Asia | Filippine | Smart | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Filippine | Globe | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Polonia | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Polonia | Plus | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Polonia | Play | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Polonia | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Portogallo | MEO | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Portogallo | NOS | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Portogallo | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Porto Rico | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Porto Rico | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Qatar | Ooredoo | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Qatar | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Riunione | SFR Reunion | 2G | 3G | ||
Africa | Riunione | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Riunione | Only | ||||
Europe | Romania | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Romania | Digi Mobil | 3G | 4G | ||
Europe | Romania | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Romania | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Russia | MOTIV | 2G | 3G | ||
Europe | Russia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Russia | Beeline | 2G | 3G | ||
Europe | Russia | MTS | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Ruanda | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Saint Kitts e Nevis | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Saint Kitts e Nevis | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Santa Lucia | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Santa Lucia | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Saint Vincent e Grenadine | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Saint Vincent e Grenadine | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Arabia Saudita | VIP | 2G | 3G | ||
Europe | Arabia Saudita | STC Al-Jawal | 2G | 3G | ||
Europe | Arabia Saudita | Etisalat Mobily | 2G | 3G | ||
Africa | Senegal | Tigo | 2G | 3G | ||
Europe | Serbia | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Serbia | VIP | 2G | 3G | 4G | |
Sierra Leone | Africell | 2G | 3G | |||
Asia | Singapore | StarHub | 3G | 4G | ||
Asia | Singapore | SingTel | 3G | 4G | LTE-M | |
Asia | Singapore | M1 | 3G | 4G | ||
Americas | Sint Eustatius / Saba | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Slovacchia | O2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovacchia | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovacchia | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovenia | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovenia | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovenia | Telemach | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sud Africa | Vodacom | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sud Africa | Cell-C | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sud Africa | MTN | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sudan del Sud | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Sudan del Sud | Zain | 2G | 3G | ||
Europe | Spagna | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Spagna | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Spagna | Yoigo | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Spagna | Movistar | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Sri Lanka | Mobitel | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Sri Lanka | Hutchinson | 2G | 3G | ||
Americas | St Barthelemy | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | St Barthelemy | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | St Barthelemy | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | St. Martin / Antille francesi | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | St. Martin / Antille francesi | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | St. Martin / Antille francesi | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sudan | Zain | 2G | 3G | ||
Africa | Sudan | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Suriname | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Suriname | Telesur | 2G | 3G | ||
Europe | Svezia | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Svezia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Svezia | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Svezia | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Svizzera | Swisscom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Svizzera | Sunrise | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Svizzera | Salt | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Taiwan | Chunghwa | 3G | 4G | LTE-M | |
Asia | Taiwan | APTG | 2G | 3G | ||
Asia | Taiwan | FarEasTone | 3G | 4G | ||
Asia | Taiwan | Taiwan Mobile | 3G | 4G | ||
Asia | Taiwan | T Star | 3G | 4G | ||
Asia | Tajikistan | Beeline | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzania | Airtel | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzania | Tigo | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzania | Vodacom | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzania | Halotel | 2G | 3G | ||
Asia | Tailandia | dtac | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Tailandia | TrueMove | 3G | 4G | ||
Asia | Tailandia | AIS | 2G | 3G | 4G | |
Togo | Andare | Moov | 2G | 3G | ||
Oceania | tonga | Oceania | 2G | 3G | ||
Americas | Trinidad e Tobago | Digicel | 2G | 3G | ||
Africa | Tunisia | Ooredoo | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Tunisia | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Tunisia | Tunisie Telecom | 2G | 3G | ||
Asia | Turchia | Tuerk Telekom | 2G | 3G | ||
Asia | Turchia | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Turchia | Turkcell | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Isole Turks e Caicos | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Isole Turks e Caicos | Digicel | 2G | 3G | ||
Africa | Uganda | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Uganda | Africell | 2G | 3G | ||
Africa | Uganda | Uganda Telecom | 2G | 3G | ||
Africa | Uganda | Airtel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Ucraina | lifecell | 2G | 3G | ||
Europe | Ucraina | Kyivstar | 2G | 3G | ||
Europe | Ucraina | Vodafone | 2G | 3G | ||
Asia | Emirati Arabi Uniti | DU | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Emirati Arabi Uniti | Etisalat | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Regno Unito | O2 | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Regno Unito | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Regno Unito | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Regno Unito | EE | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Regno Unito / Guernsey | Sure Guernsey | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Regno Unito / Isola di Man | Manx Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Regno Unito / Jersey | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Stati Uniti | Sprint | 4G | LTE-M | ||
Americas | Stati Uniti | T-Union Telephone Company | 3G | |||
Americas | Stati Uniti | Limitless Mobile | 3G | 4G | ||
Americas | Stati Uniti | Alaska Wireless | 3G | 4G | ||
Americas | Stati Uniti | Comnet Wireless | 3G | 4G | ||
Americas | Stati Uniti | AT&T | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Stati Uniti | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Stati Uniti | Viaero | 3G | 4G | ||
Americas | Uruguay | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Uruguay | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Uruguay | Antel | 2G | 3G | ||
Asia | Uzbekistan | Beeline | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Venezuela | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Venezuela | Digitel | 2G | 3G | ||
Asia | Vietnam | Vietnamobile | 2G | 3G | ||
Asia | Vietnam | Viettel | 2G | 3G | ||
Asia | Vietnam | Vinaphone | 2G | 3G | ||
Africa | Zambia | Zamtel | 2G | 3G | ||
Africa | Zambia | Airtel | 2G | 3G | ||
Africa | Zimbabwe | Econet | 2G | 3G |
Tutti i dati sulla copertura di rete sono forniti a scopo informativo e possono essere soggetti a modifiche. Gli attuali servizi di copertura di rete, di qualità e dispobibilità del servizio possono cambiare in base a diversi fattori, quali ad esempio il roll-out tecnologico dei nostri partner di rete, fattori metereologici, interferenze , fattori topograci e in base modello di telefono. Le informazioni qui fornite non rappresentano una garanzia di disponibilità del servizio. Per garantire la giusta copertura di rete potrebbe essere necessario richiedere un test di copertura.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
