Cobertura donde lo necesite
EMnify cubre más de 540 redes en más de 180 países. Con una SIM que incluye el perfil de 5 operadores, dispondrá de conectividad donde lo necesite.
Siempre la mejor red
Nuestras SIM multioperador no tienen prioridad por ninguna red, por lo que su dispositivo se conectará siempre al operador con la mejor cobertura.
Redes M2M globales
Nuestras SIM soportan 2G, 3G, 4G LTE, así como Cat-1, LTE-M/Cat-M y muy pronto NB-IoT.
- All Zones
- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
- Zone 4
- Zone 5
- Zone 6
Busque la cobertura por país:
Region | Country | Network | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Afganistán | Roshan | 2G | 3G | ||
Asia | Afganistán | MTN | 2G | 3G | ||
Asia | Afganistán | Etisalat | 2G | 3G | ||
Europe | Albania | Eagle Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Albania | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Albania | Telekom Albania | 2G | 3G | ||
Africa | Argelia | ATM Mobilis | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Argelia | Ooredoo | 2G | 3G | ||
Europe | Andorra | Andorra Telecom | 2G | 3G | ||
Americas | Anguila | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Anguila | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Antigua y Barbuda | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Antigua y Barbuda | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Argentina | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Argentina | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Argentina | Personal | 2G | 3G | ||
Asia | Armenia | Beeline | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Armenia | Ucom | 2G | 3G | ||
Americas | Aruba | Digicel | 2G | 3G | ||
Oceania | Australia | Vodafone | 3G | 4G | ||
Oceania | Australia | Telstra | 3G | 4G | LTE-M | |
Oceania | Australia | Optus | 3G | 4G | ||
Europe | Austria | A1 Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Austria | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Austria | H3G | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Azerbaiyán | Bakcell | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Azerbaiyán | Azercell | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Bahamas | Aliv | 2G | 3G | ||
Asia | Bahrein | Batelco | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Bahrein | Zain | 2G | 3G | ||
Asia | Bangladesh | Banglalink | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Bangladesh | Grameenphone | 2G | 3G | ||
Americas | Barbados | FLOW | 2G | 3G | ||
Americas | Barbados | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Bielorrusia | MTS | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bielorrusia | velcom | 2G | 3G | ||
Europe | Belgica | Proximus | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Belgica | Base | 2G | 3G | ||
Europe | Belgica | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Belice | DigiCell | 2G | 3G | ||
Americas | Belice | Smart | 3G | 4G | ||
Africa | Benin | Moov | 2G | 3G | ||
Americas | Islas Bermudas | Cell One | 3G | |||
Americas | Islas Bermudas | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Bolivia | Viva | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Bolivia | Tigo | 2G | 3G | ||
Americas | Bonaire, San Eustaquio y Saba | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Bosnia y Herzegovina | HT-ERONET | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bosnia y Herzegovina | mtel | 2G | 3G | ||
Europe | Bosnia y Herzegovina | BH Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Brasil | Vivo | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Brasil | Claro | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Brasil | TIM | 2G | 3G | ||
Americas | Islas Vírgenes Británicas | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Islas Vírgenes Británicas | Carribean Cellular Telephone | 2G | 3G | ||
Americas | Islas Vírgenes Británicas | Digicel | 2G | 3G | ||
Asia | Brunei Darussalam | DSTCom | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Brunei Darussalam | B-Mobile | 2G | 3G | ||
Europe | Bulgaria | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bulgaria | Vivacom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bulgaria | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Burkina Faso | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Burundi | Smart Mobile | 2G | 3G | ||
Asia | Camboya | Metfone | 2G | 3G | ||
Asia | Camboya | Smart | 2G | 3G | ||
Asia | Camboya | CamGSM | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Camerún | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Canadá | Bell | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Canadá | TELUS | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Canadá | Rogers Wireless | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Canadá | SaskTel | 3G | 4G | ||
Americas | Canadá | Videotron | 3G | 4G | LTE-M | |
Africa | Cabo Verde | CVMOVEL | 2G | 3G | ||
Americas | Islas Caimán | FLOW | 2G | 3G | ||
Americas | Islas Caimán | Digicel | 3G | |||
Africa | Chad | Airtel | 2G | 3G | ||
Americas | Chile | Entel | 2G | 3G | ||
Americas | Chile | WOM S.A. | 2G | 3G | ||
Americas | Chile | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Chile | Movistar | 2G | 3G | ||
Asia | China | China Telecom | 4G | |||
Asia | China | China Unicom | 2G | 3G | 4G | |
Asia | China | China Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Colombia | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Colombia | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Costa Rica | Movistar | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Costa Rica | ICE | 2G | 3G | ||
Americas | Costa Rica | Claro | 2G | 3G | ||
Europe | Croacia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Croacia | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Croacia | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Curazao y San Martín (francés) | Digicel | 2G | 3G | ||
Asia | Chipre | CYTAmobile-Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Chipre | MTN | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Chipre | Primetel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Republica checa | O2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Republica checa | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Republica checa | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Côte d'Ivoire | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Rep. Democrática del Congo | Vodacom | 2G | 3G | ||
Africa | Rep. Democrática del Congo | Tigo | 2G | 3G | ||
Africa | Rep. Democrática del Congo | Airtel | 2G | 3G | ||
Europe | Dinamarca | TDC | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Dinamarca | Telenor | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Dinamarca | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Dinamarca | Hi3G | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Dominica | FLOW | 2G | 3G | ||
Americas | Dominica | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | República Dominicana | Altice | 2G | 3G | 4G | |
Americas | República Dominicana | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | República Dominicana | Viva | 2G | 3G | ||
Americas | Ecuador | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Ecuador | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Ecuador | CNT | 3G | |||
Africa | Egipto | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Egipto | Vodafone | 2G | 3G | ||
Americas | El Salvador | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | El Salvador | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | El Salvador | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | El Salvador | Tigo | 2G | 3G | ||
Guinea Ecuatorial | Hits Guinea (Muni) | 2G | 3G | |||
Europe | Estonia | Elisa | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Estonia | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Estonia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islas Faroe | Faroese Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islas Faroe | Hey | 2G | 3G | ||
Oceania | Fiyi | Vodafone | 2G | 3G | ||
Oceania | Fiyi | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Finlandia | Alcom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Finlandia | DNA | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Finlandia | Elisa | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Finlandia | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Francia | Bouygues | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Francia | Free Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Francia | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Francia | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guayana Francesa | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guayana Francesa | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Guayana Francesa | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Gabón | Airtel | 2G | 3G | ||
Africa | Gabón | Libertis | 2G | 3G | ||
Africa | Gambia | Africell | 2G | 3G | ||
Europe | Georgia | Beeline | 2G | 3G | ||
Europe | Georgia | Geocell | 2G | 3G | ||
Europe | Alemania | Telefonica-O2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Alemania | Telekom | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Alemania | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Ghana | AirtelTigo | 2G | 3G | ||
Europe | Gibraltar | Gibtel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Grecia | Cosmote | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Grecia | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Grecia | Wind | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Groenlandia | Tele | 2G | 3G | ||
Americas | Granada | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Granada | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guadalupe | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Guadalupe | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guadalupe | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guatemala | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Guatemala | Claro | 2G | 3G | ||
Africa | Guinea | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Guayana | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Haití | Natcom | 2G | 3G | ||
Americas | Haití | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Honduras | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Honduras | Tigo | 2G | 3G | ||
Asia | Hong Kong | SmarTone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Hong Kong | HKT | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Hong Kong | 3 | 3G | 4G | ||
Asia | Hong Kong | CSL | 2G | 3G | ||
Asia | Hong Kong | CMHK | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Hungría | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Hungría | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Hungría | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islandia | Nova | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islandia | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islandia | SIMINN | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Islandia | Viking | 2G | |||
Asia | India | Airtel | 2G | 3G | ||
Asia | India | Vodafone | 2G | 3G | ||
Asia | India | Jio | 4G | |||
Asia | Indonesia | Telkomsel | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Indonesia | 3 | 2G | 3G | ||
Asia | Indonesia | XL Axiata | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Indonesia | Indosat Ooredoo | 2G | 3G | ||
Asia | Irán | MCI | 2G | 3G | ||
Asia | Irán | Irancell | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Irak | Zain | 2G | 3G | ||
Asia | Irak | Korek | 2G | 3G | ||
Europe | Irlanda | eir | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Irlanda | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Irlanda | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Israel | Partner | 2G | 3G | ||
Asia | Israel | Pelephone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Israel | Cellcom | 2G | 3G | ||
Europe | Italia | Illiad | 3G | |||
Europe | Italia | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Italia | TIM | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Italia | Wind | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Jamaica | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Jamaica | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Japón | NTT DOCOMO | 3G | 4G | ||
Asia | Japón | SoftBank | 3G | 4G | ||
Asia | Japón | KDDI | 4G | |||
Asia | Jordán | Umniah | 2G | 3G | ||
Asia | Jordán | Zain JO | 2G | 3G | ||
Asia | Jordán | Orange | 2G | 3G | ||
Asia | Kazajstán | Beeline | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kazajstán | Kcell | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kazajstán | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Kenia | Safaricom | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Kenia | Essar | 2G | 3G | ||
Africa | Kenia | Airtel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Kenia | Telecom Kenya | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Corea del Sur | LG Uplus | 3G | 4G | ||
Asia | Corea del Sur | SKTelecom | 3G | 4G | LTE-M | |
Asia | Corea del Sur | KT | 3G | 4G | ||
Europe | Kosovo | Vala | 2G | 3G | ||
Europe | Kosovo | IPKO Kosovo | 2G | 3G | ||
Asia | Kuwait | Zain | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kuwait | Viva | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kirguizstán | Beeline | 2G | 3G | ||
Asia | República Democrática Popular de Laos | Star Telecom | 2G | 3G | ||
Asia | República Democrática Popular de Laos | ETL | 2G | 3G | ||
Europe | Letonia | Bite | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Letonia | LMT | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Letonia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Líbano | Touch | 2G | 3G | ||
Europe | Liechtenstein | Salt | 2G | 3G | ||
Europe | Liechtenstein | FL1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lituania | Bite | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lituania | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lituania | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Luxemburgo | Orange | 2G | 3G | ||
Europe | Luxemburgo | Post | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Luxemburgo | Tango | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Macao, China | CTM | 3G | 4G | ||
Asia | Macao, China | 3 | 3G | 4G | ||
Asia | Macao, China | SmarTone | 2G | |||
Africa | Malawi | Airtel | 2G | 3G | ||
Asia | Malasia | YES | 4G | |||
Asia | Malasia | Celcom | 2G | 3G | ||
Asia | Malasia | DiGi | 2G | 3G | ||
Asia | Malasia | Maxis | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Mali | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Malta | GO | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Malta | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Martinica | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Martinica | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Martinica | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Mauritania | Mattel | 2G | 3G | |||
Africa | Isla Mauricio | Emtel | 2G | 3G | ||
Africa | Isla Mauricio | Mauritius Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Mayotte | SFR Reunion | 2G | 3G | ||
Africa | Mayotte | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Mexico | Movistar | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Mexico | Telcel | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Mexico | AT&T | 2G | 3G | ||
Europe | Moldavia | Orange | 2G | 3G | ||
Europe | Mónaco | Monaco Telecom | 3G | |||
Asia | Mongolia | Skytel | 2G | 3G | ||
Asia | Mongolia | Unitel | 2G | 3G | ||
Asia | Mongolia | MobiCom | 2G | 3G | ||
Europe | Montenegro | T-Mobile | 2G | 3G | ||
Europe | Montenegro | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Montserrat | FLOW | 2G | 3G | ||
Africa | Marruecos | inwi | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Marruecos | Maroc Telecom (IAM) | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Marruecos | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Mozambique | Vodacom | 2G | 3G | ||
Asia | Myanmar | Ooredoo | 2G | 3G | ||
Asia | Myanmar | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Myanmar | MPT | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Myanmar | MyTel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Namibia | MTC | 2G | 3G | ||
Oceania | Nauru | Vodafone | 2G | 3G | ||
Oceania | Nauru | Digicel | 2G | 3G | ||
Asia | Nepal | Nepal Telecom | 2G | 3G | ||
Europe | Países Bajos | KPN | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Países Bajos | Vodafone | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Oceania | Nueva Zelanda | Vodafone | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Oceania | Nueva Zelanda | 2degrees | 3G | 4G | ||
Oceania | Nueva Zelanda | Spark | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Nicaragua | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Nicaragua | Claro | 2G | 3G | ||
Africa | Níger | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Nigeria | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Nigeria | Airtel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Nigeria | Etisalat | 2G | 3G | ||
Europe | Macedonia del Norte | Telekom.mk | 2G | 3G | ||
Europe | Macedonia del Norte | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Noruega | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Noruega | Telenor | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Asia | Oman | Ooredoo | 2G | 3G | ||
Asia | Oman | Omantel | 2G | 3G | ||
Asia | Pakistán | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Palestina | Pelephone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Palestina | Cellcom | 2G | 3G | ||
Asia | Palestina | Partner | 2G | 3G | ||
Americas | Panamá | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Panamá | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Panamá | Claro | 2G | 3G | ||
Oceania | Papúa Nueva Guinea | Digicel | 2G | 3G | ||
Oceania | Papúa Nueva Guinea | Bmobile | 2G | 3G | ||
Americas | Paraguay | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Paraguay | Tigo | 2G | 3G | ||
Americas | Perú | Bitel | 3G | |||
Americas | Perú | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Perú | Movistar | 2G | 3G | ||
Asia | Filipinas | Smart | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Filipinas | Globe | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Polonia | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Polonia | Plus | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Polonia | Play | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Polonia | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Portugal | MEO | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Portugal | NOS | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Portugal | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Puerto Rico | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Puerto Rico | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Catar | Ooredoo | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Catar | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Reunión | SFR Reunion | 2G | 3G | ||
Africa | Reunión | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Reunión | Only | ||||
Europe | Rumania | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Rumania | Digi Mobil | 3G | 4G | ||
Europe | Rumania | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Rumania | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Rusia | MOTIV | 2G | 3G | ||
Europe | Rusia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Rusia | Beeline | 2G | 3G | ||
Europe | Rusia | MTS | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Ruanda | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | San Cristóbal y Nieves | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | San Cristóbal y Nieves | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Santa Lucía | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Santa Lucía | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | San Vicente y las Granadinas | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | San Vicente y las Granadinas | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Arabia Saudí | VIP | 2G | 3G | ||
Europe | Arabia Saudí | STC Al-Jawal | 2G | 3G | ||
Europe | Arabia Saudí | Etisalat Mobily | 2G | 3G | ||
Africa | Senegal | Tigo | 2G | 3G | ||
Europe | Serbia | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Serbia | VIP | 2G | 3G | 4G | |
Sierra Leona | Africell | 2G | 3G | |||
Asia | Singapur | StarHub | 3G | 4G | ||
Asia | Singapur | SingTel | 3G | 4G | LTE-M | |
Asia | Singapur | M1 | 3G | 4G | ||
Americas | Sint Eustatius / Saba | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Eslovaquia | O2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Eslovaquia | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Eslovaquia | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Eslovenia | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Eslovenia | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Eslovenia | Telemach | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sudáfrica | Vodacom | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sudáfrica | Cell-C | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sudáfrica | MTN | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sudán del Sur | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Sudán del Sur | Zain | 2G | 3G | ||
Europe | España | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Europe | España | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | España | Yoigo | 2G | 3G | 4G | |
Europe | España | Movistar | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Sri Lanka | Mobitel | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Sri Lanka | Hutchinson | 2G | 3G | ||
Americas | San Bartolomé | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | San Bartolomé | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | San Bartolomé | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | San Martín / Antillas francesas | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | San Martín / Antillas francesas | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | San Martín / Antillas francesas | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Sudán | Zain | 2G | 3G | ||
Africa | Sudán | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Surinam | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Surinam | Telesur | 2G | 3G | ||
Europe | Suecia | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Suecia | Tele2 | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Suecia | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Suecia | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Suiza | Swisscom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Suiza | Sunrise | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Suiza | Salt | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Taiwán | Chunghwa | 3G | 4G | LTE-M | |
Asia | Taiwán | APTG | 2G | 3G | ||
Asia | Taiwán | FarEasTone | 3G | 4G | ||
Asia | Taiwán | Taiwan Mobile | 3G | 4G | ||
Asia | Taiwán | T Star | 3G | 4G | ||
Asia | Tayikistan | Beeline | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzania | Airtel | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzania | Tigo | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzania | Vodacom | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzania | Halotel | 2G | 3G | ||
Asia | Tailandia | dtac | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Tailandia | TrueMove | 3G | 4G | ||
Asia | Tailandia | AIS | 2G | 3G | 4G | |
Togo | Togo | Moov | 2G | 3G | ||
Oceania | Tonga | Oceania | 2G | 3G | ||
Americas | Trinidad y Tobago | Digicel | 2G | 3G | ||
Africa | Túnez | Ooredoo | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Túnez | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Túnez | Tunisie Telecom | 2G | 3G | ||
Asia | Turquía | Tuerk Telekom | 2G | 3G | ||
Asia | Turquía | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Turquía | Turkcell | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Islas Turcas y Caicos | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Islas Turcas y Caicos | Digicel | 2G | 3G | ||
Africa | Uganda | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Uganda | Africell | 2G | 3G | ||
Africa | Uganda | Uganda Telecom | 2G | 3G | ||
Africa | Uganda | Airtel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Ucrania | lifecell | 2G | 3G | ||
Europe | Ucrania | Kyivstar | 2G | 3G | ||
Europe | Ucrania | Vodafone | 2G | 3G | ||
Asia | Emiratos Árabes Unidos | DU | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Emiratos Árabes Unidos | Etisalat | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Reino Unido | O2 | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Reino Unido | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Reino Unido | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Reino Unido | EE | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Reino Unido / Guernsey | Sure Guernsey | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Reino Unido / Isla de Man | Manx Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Reino Unido / Jersey | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Estados Unidos | Sprint | 4G | LTE-M | ||
Americas | Estados Unidos | T-Union Telephone Company | 3G | |||
Americas | Estados Unidos | Limitless Mobile | 3G | 4G | ||
Americas | Estados Unidos | Alaska Wireless | 3G | 4G | ||
Americas | Estados Unidos | Comnet Wireless | 3G | 4G | ||
Americas | Estados Unidos | AT&T | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Estados Unidos | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Estados Unidos | Viaero | 3G | 4G | ||
Americas | Uruguay | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Uruguay | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Uruguay | Antel | 2G | 3G | ||
Asia | Uzbekistán | Beeline | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Venezuela | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Venezuela | Digitel | 2G | 3G | ||
Asia | Vietnam | Vietnamobile | 2G | 3G | ||
Asia | Vietnam | Viettel | 2G | 3G | ||
Asia | Vietnam | Vinaphone | 2G | 3G | ||
Africa | Zambia | Zamtel | 2G | 3G | ||
Africa | Zambia | Airtel | 2G | 3G | ||
Africa | Zimbabue | Econet | 2G | 3G |
Toda la información relativa a la cobertura debe tratarse como informativa, y está sujeta a cambios. La cobertura real, calidad y disponibilidad pueden variar en función de aspectos tales como la tecnología empleada, condiciones climatologicas, interferencias, topografía y dispositivo utilizado. La información aqui publicada no es una garantía de la disponibilidad del servicio. Puede solicitar un pack de prueba para evaluar la cobertura.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
