Couverture Réseau Complète
Le réseau cellulaire d'EMnify couvre plus de 180 pays grâce à plus de 540 partenaires opérateurs.
Toujours Connecté au Meilleur Réseau
Notre carte SIM multi-opérateurs laisse les objets intelligents se connecter au meilleur réseau disponible dans la région où ils se trouvent.
Connectivité M2M Globale
Nos cartes SIM IoT supportent les réseaux 2G, 3G, 4G TLE ainsi que le LTE CAT-1, LTE-M/CAT-M et bientôt NB-IoT.
- All Zones
- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
- Zone 4
- Zone 5
- Zone 6
Liste des pays couverts par EMnify
Region | Country | Network | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Afghanistan | Roshan | 2G | 3G | ||
Asia | Afghanistan | MTN | 2G | 3G | ||
Asia | Afghanistan | Etisalat | 2G | 3G | ||
Europe | Albanie | Eagle Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Albanie | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Albanie | Telekom Albania | 2G | 3G | ||
Africa | Algérie | ATM Mobilis | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Algérie | Ooredoo | 2G | 3G | ||
Europe | Andorre | Andorra Telecom | 2G | 3G | ||
Americas | Anguilla | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Anguilla | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Antigua-et-Barbuda | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Antigua-et-Barbuda | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Argentine | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Argentine | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Argentine | Personal | 2G | 3G | ||
Asia | Arménie | Beeline | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Arménie | Ucom | 2G | 3G | ||
Americas | Aruba | Digicel | 2G | 3G | ||
Oceania | Australie | Vodafone | 3G | 4G | ||
Oceania | Australie | Telstra | 3G | 4G | LTE-M | |
Oceania | Australie | Optus | 3G | 4G | ||
Europe | Autriche | A1 Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Autriche | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Autriche | H3G | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Azerbaïdjan | Bakcell | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Azerbaïdjan | Azercell | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Bahamas | Aliv | 2G | 3G | ||
Asia | Bahrein | Batelco | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Bahrein | Zain | 2G | 3G | ||
Asia | Bangladesh | Banglalink | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Bangladesh | Grameenphone | 2G | 3G | ||
Americas | Barbade | FLOW | 2G | 3G | ||
Americas | Barbade | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Biélorussie | MTS | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Biélorussie | velcom | 2G | 3G | ||
Europe | Belgique | Proximus | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Belgique | Base | 2G | 3G | ||
Europe | Belgique | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Belize | DigiCell | 2G | 3G | ||
Americas | Belize | Smart | 3G | 4G | ||
Africa | Bénin | Moov | 2G | 3G | ||
Americas | Bermudes | Cell One | 3G | |||
Americas | Bermudes | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Bolivie | Viva | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Bolivie | Tigo | 2G | 3G | ||
Americas | Bonaire, Sint Eustatius et Saba | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Bosnie Herzégovine | HT-ERONET | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bosnie Herzégovine | mtel | 2G | 3G | ||
Europe | Bosnie Herzégovine | BH Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Brésil | Vivo | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Brésil | Claro | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Brésil | TIM | 2G | 3G | ||
Americas | Îles Vierges britanniques | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Îles Vierges britanniques | Carribean Cellular Telephone | 2G | 3G | ||
Americas | Îles Vierges britanniques | Digicel | 2G | 3G | ||
Asia | Brunei Darussalam | DSTCom | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Brunei Darussalam | B-Mobile | 2G | 3G | ||
Europe | Bulgarie | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bulgarie | Vivacom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Bulgarie | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Burkina Faso | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Burundi | Smart Mobile | 2G | 3G | ||
Asia | Cambodge | Metfone | 2G | 3G | ||
Asia | Cambodge | Smart | 2G | 3G | ||
Asia | Cambodge | CamGSM | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Cameroun | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Canada | Bell | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Canada | TELUS | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Canada | Rogers Wireless | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Canada | SaskTel | 3G | 4G | ||
Americas | Canada | Videotron | 3G | 4G | LTE-M | |
Africa | Cap-Vert | CVMOVEL | 2G | 3G | ||
Americas | Îles Caïmans | FLOW | 2G | 3G | ||
Americas | Îles Caïmans | Digicel | 3G | |||
Africa | Tchad | Airtel | 2G | 3G | ||
Americas | Chili | Entel | 2G | 3G | ||
Americas | Chili | WOM S.A. | 2G | 3G | ||
Americas | Chili | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Chili | Movistar | 2G | 3G | ||
Asia | Chine | China Telecom | 4G | |||
Asia | Chine | China Unicom | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Chine | China Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Colombie | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Colombie | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Costa Rica | Movistar | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Costa Rica | ICE | 2G | 3G | ||
Americas | Costa Rica | Claro | 2G | 3G | ||
Europe | Croatie | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Croatie | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Croatie | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Curaçao et Saint-Martin (français) | Digicel | 2G | 3G | ||
Asia | Chypre | CYTAmobile-Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Chypre | MTN | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Chypre | Primetel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | République Tchèque | O2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | République Tchèque | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | République Tchèque | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Côte d'Ivoire | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | République Démocratique du Congo | Vodacom | 2G | 3G | ||
Africa | République Démocratique du Congo | Tigo | 2G | 3G | ||
Africa | République Démocratique du Congo | Airtel | 2G | 3G | ||
Europe | Danemark | TDC | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Danemark | Telenor | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Danemark | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Danemark | Hi3G | 2G | 3G | 4G | |
Americas | La Dominique | FLOW | 2G | 3G | ||
Americas | La Dominique | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | République Dominicaine | Altice | 2G | 3G | 4G | |
Americas | République Dominicaine | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | République Dominicaine | Viva | 2G | 3G | ||
Americas | Équateur | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Équateur | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Équateur | CNT | 3G | |||
Africa | Egypte | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Egypte | Vodafone | 2G | 3G | ||
Americas | Salvador | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Salvador | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Salvador | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Salvador | Tigo | 2G | 3G | ||
Guinée Équatoriale | Hits Guinea (Muni) | 2G | 3G | |||
Europe | Estonie | Elisa | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Estonie | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Estonie | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Îles Féroé | Faroese Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Îles Féroé | Hey | 2G | 3G | ||
Oceania | Fidji | Vodafone | 2G | 3G | ||
Oceania | Fidji | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Finlande | Alcom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Finlande | DNA | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Finlande | Elisa | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Finlande | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | France | Bouygues | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | France | Free Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | France | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | France | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guinée Française | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guinée Française | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Guinée Française | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Gabon | Airtel | 2G | 3G | ||
Africa | Gabon | Libertis | 2G | 3G | ||
Africa | Gambie | Africell | 2G | 3G | ||
Europe | Géorgie | Beeline | 2G | 3G | ||
Europe | Géorgie | Geocell | 2G | 3G | ||
Europe | Allemagne | Telefonica-O2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Allemagne | Telekom | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Allemagne | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Ghana | AirtelTigo | 2G | 3G | ||
Europe | Gibraltar | Gibtel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Grèce | Cosmote | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Grèce | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Grèce | Wind | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Groenland | Tele | 2G | 3G | ||
Americas | Grenade | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Grenade | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guadeloupe | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Guadeloupe | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guadeloupe | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Guatemala | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Guatemala | Claro | 2G | 3G | ||
Africa | Guinée | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Guyane | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Haïti | Natcom | 2G | 3G | ||
Americas | Haïti | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Honduras | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Honduras | Tigo | 2G | 3G | ||
Asia | Hong Kong | SmarTone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Hong Kong | HKT | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Hong Kong | 3 | 3G | 4G | ||
Asia | Hong Kong | CSL | 2G | 3G | ||
Asia | Hong Kong | CMHK | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Hongrie | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Hongrie | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Hongrie | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islande | Nova | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islande | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Islande | SIMINN | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Islande | Viking | 2G | |||
Asia | Inde | Airtel | 2G | 3G | ||
Asia | Inde | Vodafone | 2G | 3G | ||
Asia | Inde | Jio | 4G | |||
Asia | Indonésie | Telkomsel | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Indonésie | 3 | 2G | 3G | ||
Asia | Indonésie | XL Axiata | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Indonésie | Indosat Ooredoo | 2G | 3G | ||
Asia | Iran | MCI | 2G | 3G | ||
Asia | Iran | Irancell | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Irak | Zain | 2G | 3G | ||
Asia | Irak | Korek | 2G | 3G | ||
Europe | Irlande | eir | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Irlande | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Irlande | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Israël | Partner | 2G | 3G | ||
Asia | Israël | Pelephone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Israël | Cellcom | 2G | 3G | ||
Europe | Italie | Illiad | 3G | |||
Europe | Italie | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Italie | TIM | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Italie | Wind | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Jamaïque | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Jamaïque | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Japon | NTT DOCOMO | 3G | 4G | ||
Asia | Japon | SoftBank | 3G | 4G | ||
Asia | Japon | KDDI | 4G | |||
Asia | Jordan | Umniah | 2G | 3G | ||
Asia | Jordan | Zain JO | 2G | 3G | ||
Asia | Jordan | Orange | 2G | 3G | ||
Asia | Kazakhstan | Beeline | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kazakhstan | Kcell | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kazakhstan | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Kenya | Safaricom | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Kenya | Essar | 2G | 3G | ||
Africa | Kenya | Airtel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Kenya | Telecom Kenya | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Corée (du Sud) | LG Uplus | 3G | 4G | ||
Asia | Corée (du Sud) | SKTelecom | 3G | 4G | LTE-M | |
Asia | Corée (du Sud) | KT | 3G | 4G | ||
Europe | Kosovo | Vala | 2G | 3G | ||
Europe | Kosovo | IPKO Kosovo | 2G | 3G | ||
Asia | Koweit | Zain | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Koweit | Viva | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Kirghizistan | Beeline | 2G | 3G | ||
Asia | République Démocratique Populaire Lao | Star Telecom | 2G | 3G | ||
Asia | République Démocratique Populaire Lao | ETL | 2G | 3G | ||
Europe | Lettonie | Bite | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lettonie | LMT | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Lettonie | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Liban | Touch | 2G | 3G | ||
Europe | Liechtenstein | Salt | 2G | 3G | ||
Europe | Liechtenstein | FL1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lituanie | Bite | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lituanie | Telia | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Lituanie | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Luxembourg | Orange | 2G | 3G | ||
Europe | Luxembourg | Post | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Luxembourg | Tango | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Macao Chine | CTM | 3G | 4G | ||
Asia | Macao Chine | 3 | 3G | 4G | ||
Asia | Macao Chine | SmarTone | 2G | |||
Africa | Malawi | Airtel | 2G | 3G | ||
Asia | Malaisie | YES | 4G | |||
Asia | Malaisie | Celcom | 2G | 3G | ||
Asia | Malaisie | DiGi | 2G | 3G | ||
Asia | Malaisie | Maxis | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Mali | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Malte | GO | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Malte | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Martinique | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Martinique | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Martinique | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Mauritanie | Mattel | 2G | 3G | |||
Africa | Maurice | Emtel | 2G | 3G | ||
Africa | Maurice | Mauritius Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Mayotte | SFR Reunion | 2G | 3G | ||
Africa | Mayotte | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | Mexique | Movistar | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Mexique | Telcel | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Americas | Mexique | AT&T | 2G | 3G | ||
Europe | La Moldavie | Orange | 2G | 3G | ||
Europe | Monaco | Monaco Telecom | 3G | |||
Asia | Mongolie | Skytel | 2G | 3G | ||
Asia | Mongolie | Unitel | 2G | 3G | ||
Asia | Mongolie | MobiCom | 2G | 3G | ||
Europe | Monténégro | T-Mobile | 2G | 3G | ||
Europe | Monténégro | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Montserrat | FLOW | 2G | 3G | ||
Africa | Maroc | inwi | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Maroc | Maroc Telecom (IAM) | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Maroc | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Mozambique | Vodacom | 2G | 3G | ||
Asia | Myanmar | Ooredoo | 2G | 3G | ||
Asia | Myanmar | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Myanmar | MPT | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Myanmar | MyTel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Namibie | MTC | 2G | 3G | ||
Oceania | Nauru | Vodafone | 2G | 3G | ||
Oceania | Nauru | Digicel | 2G | 3G | ||
Asia | Népal | Nepal Telecom | 2G | 3G | ||
Europe | Pays-Bas | KPN | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Pays-Bas | Vodafone | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Oceania | Nouvelle-Zélande | Vodafone | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Oceania | Nouvelle-Zélande | 2degrees | 3G | 4G | ||
Oceania | Nouvelle-Zélande | Spark | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | Nicaragua | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Nicaragua | Claro | 2G | 3G | ||
Africa | Niger | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Nigeria | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Nigeria | Airtel | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Nigeria | Etisalat | 2G | 3G | ||
Europe | Macédoine du Nord | Telekom.mk | 2G | 3G | ||
Europe | Macédoine du Nord | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Norvège | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Norvège | Telenor | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Asia | Oman | Ooredoo | 2G | 3G | ||
Asia | Oman | Omantel | 2G | 3G | ||
Asia | Pakistan | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Palestine | Pelephone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Palestine | Cellcom | 2G | 3G | ||
Asia | Palestine | Partner | 2G | 3G | ||
Americas | Panama | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Panama | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Panama | Claro | 2G | 3G | ||
Oceania | Papouasie Nouvelle Guinée | Digicel | 2G | 3G | ||
Oceania | Papouasie Nouvelle Guinée | Bmobile | 2G | 3G | ||
Americas | Le Paraguay | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Le Paraguay | Tigo | 2G | 3G | ||
Americas | Pérou | Bitel | 3G | |||
Americas | Pérou | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Pérou | Movistar | 2G | 3G | ||
Asia | Philippines | Smart | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Philippines | Globe | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Pologne | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Pologne | Plus | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Pologne | Play | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Pologne | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Portugal | MEO | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Portugal | NOS | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Portugal | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Porto Rico | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Porto Rico | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Qatar | Ooredoo | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Qatar | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Réunion | SFR Reunion | 2G | 3G | ||
Africa | Réunion | Orange | 2G | 3G | ||
Africa | Réunion | Only | ||||
Europe | Roumanie | Orange | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Roumanie | Digi Mobil | 3G | 4G | ||
Europe | Roumanie | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Roumanie | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Russie | MOTIV | 2G | 3G | ||
Europe | Russie | Tele2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Russie | Beeline | 2G | 3G | ||
Europe | Russie | MTS | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Rwanda | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Saint-Christophe-et-Niévès | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Saint-Christophe-et-Niévès | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Sainte-Lucie | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Sainte-Lucie | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Arabie Saoudite | VIP | 2G | 3G | ||
Europe | Arabie Saoudite | STC Al-Jawal | 2G | 3G | ||
Europe | Arabie Saoudite | Etisalat Mobily | 2G | 3G | ||
Africa | Sénégal | Tigo | 2G | 3G | ||
Europe | Serbie | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Serbie | VIP | 2G | 3G | 4G | |
Sierra Leone | Africell | 2G | 3G | |||
Asia | Singapour | StarHub | 3G | 4G | ||
Asia | Singapour | SingTel | 3G | 4G | LTE-M | |
Asia | Singapour | M1 | 3G | 4G | ||
Americas | Sint Eustatius / Saba | Digicel | 2G | 3G | ||
Europe | Slovaquie | O2 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovaquie | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovaquie | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovénie | A1 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovénie | Telekom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Slovénie | Telemach | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Afrique du Sud | Vodacom | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Afrique du Sud | Cell-C | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Afrique du Sud | MTN | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Soudan du sud | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Soudan du sud | Zain | 2G | 3G | ||
Europe | Espagne | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Espagne | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Espagne | Yoigo | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Espagne | Movistar | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Sri Lanka | Mobitel | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Sri Lanka | Hutchinson | 2G | 3G | ||
Americas | St Barthélemy | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Americas | St Barthélemy | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | St Barthélemy | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | St. Martin / Antilles Françaises | Orange | 2G | 3G | ||
Americas | St. Martin / Antilles Françaises | Digicel | 2G | 3G | 4G | |
Americas | St. Martin / Antilles Françaises | SFR | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Soudan | Zain | 2G | 3G | ||
Africa | Soudan | MTN | 2G | 3G | ||
Americas | Suriname | Digicel | 2G | 3G | ||
Americas | Suriname | Telesur | 2G | 3G | ||
Europe | Suède | Telia | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Suède | Tele2 | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Suède | Telenor | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Suède | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Suisse | Swisscom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Suisse | Sunrise | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Suisse | Salt | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Taïwan | Chunghwa | 3G | 4G | LTE-M | |
Asia | Taïwan | APTG | 2G | 3G | ||
Asia | Taïwan | FarEasTone | 3G | 4G | ||
Asia | Taïwan | Taiwan Mobile | 3G | 4G | ||
Asia | Taïwan | T Star | 3G | 4G | ||
Asia | Tadjikistan | Beeline | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzanie | Airtel | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzanie | Tigo | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzanie | Vodacom | 2G | 3G | ||
Africa | Tanzanie | Halotel | 2G | 3G | ||
Asia | Thaïlande | dtac | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Thaïlande | TrueMove | 3G | 4G | ||
Asia | Thaïlande | AIS | 2G | 3G | 4G | |
Togo | Togo | Moov | 2G | 3G | ||
Oceania | Tonga | Oceania | 2G | 3G | ||
Americas | Trinité-et-Tobago | Digicel | 2G | 3G | ||
Africa | Tunisie | Ooredoo | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Tunisie | Orange | 2G | 3G | 4G | |
Africa | Tunisie | Tunisie Telecom | 2G | 3G | ||
Asia | Turquie | Tuerk Telekom | 2G | 3G | ||
Asia | Turquie | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Turquie | Turkcell | 2G | 3G | 4G | |
Americas | îles Turques-et-Caïques | FLOW | 2G | 3G | 4G | |
Americas | îles Turques-et-Caïques | Digicel | 2G | 3G | ||
Africa | Ouganda | MTN | 2G | 3G | ||
Africa | Ouganda | Africell | 2G | 3G | ||
Africa | Ouganda | Uganda Telecom | 2G | 3G | ||
Africa | Ouganda | Airtel | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Ukraine | lifecell | 2G | 3G | ||
Europe | Ukraine | Kyivstar | 2G | 3G | ||
Europe | Ukraine | Vodafone | 2G | 3G | ||
Asia | Emirats Arabes Unis | DU | 2G | 3G | 4G | |
Asia | Emirats Arabes Unis | Etisalat | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Royaume-Uni | O2 | 2G | 3G | 4G | LTE-M |
Europe | Royaume-Uni | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Royaume-Uni | 3 | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Royaume-Uni | EE | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Royaume-Uni / Guernesey | Sure Guernsey | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Royaume-Uni / Ile de Man | Manx Telecom | 2G | 3G | 4G | |
Europe | Royaume-Uni / Jersey | Vodafone | 2G | 3G | 4G | |
Americas | États-Unis | Sprint | 4G | LTE-M | ||
Americas | États-Unis | T-Union Telephone Company | 3G | |||
Americas | États-Unis | Limitless Mobile | 3G | 4G | ||
Americas | États-Unis | Alaska Wireless | 3G | 4G | ||
Americas | États-Unis | Comnet Wireless | 3G | 4G | ||
Americas | États-Unis | AT&T | 3G | 4G | LTE-M | |
Americas | États-Unis | T-Mobile | 2G | 3G | 4G | |
Americas | États-Unis | Viaero | 3G | 4G | ||
Americas | Uruguay | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Uruguay | Claro | 2G | 3G | ||
Americas | Uruguay | Antel | 2G | 3G | ||
Asia | Ouzbekistan | Beeline | 2G | 3G | 4G | |
Americas | Venezuela | Movistar | 2G | 3G | ||
Americas | Venezuela | Digitel | 2G | 3G | ||
Asia | Vietnam | Vietnamobile | 2G | 3G | ||
Asia | Vietnam | Viettel | 2G | 3G | ||
Asia | Vietnam | Vinaphone | 2G | 3G | ||
Africa | Zambie | Zamtel | 2G | 3G | ||
Africa | Zambie | Airtel | 2G | 3G | ||
Africa | Zimbabwe | Econet | 2G | 3G |
Toutes les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent changer à tous moments. La couverture, la qualité et la disponibilité réelles des services peuvent varier en fonction de facteurs tels que le déploiement technologique des réseaux partenaires, les conditions météorologiques, les interférences, la topographie et le type d'appareils utilisés. Les informations fournies ici ne constituent pas une garantie de disponibilité du service. Un essai de couverture peut s'avérer nécessaire pour s'assurer de la disponibilité du service.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
